TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp/ Ngành học | HT | RL | Thường trú | Hoàn cảnh gia đình |
1. | Nguyễn T. Ngọc Sương | 20/11/1991 | 50B CNTT | 3.17 | Tốt | Anh Sơn, NA | Bố mất, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 2 chị em đang học đại học. |
2. | Hồ Sỹ Hương | 20/11/1991 | 50K2 CNTT | 2.90 | Tốt | Quỳnh Lưu, NA | Bố mất, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 2 anh em đang ăn học. |
3. | Nguyễn Thị Yến | 14/9/1992 | 50K1 Điện tử VT | 2.62 | Tốt | Nam Đàn, NA | Bố mất, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có đông anh em ăn học. |
4. | Trần Hải Xuyến | 16/01/1991 | 50K1 Điện tử VT | 2.82 | X.Sắc | Hương Sơn, HT | Gia đình có đông con ăn học, hoàn cảnh khó khăn; bản thân có nhiều đóng góp cho phong trào của sinh viên nhà trường |
5. | Phan Xuân Thục | 04/5/1991 | 51K5 Xây dựng | 2.90 | Tốt | Nghi Xuân, HT | Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị thường xuyên, có 3 chị em đang học đại học. |
6. | Trần Đức Thắng | 17/12/1991 | 50K3 Xây dựng | 2.90 | Tốt | Nghi Xuân, HT | Bố mất, gia đình thuộc diện hộ nghèo. |
7. | Đinh Thị Thuyên | 14/10/1992 | 51B1 Luật học | 2.70 | Tốt | Thanh Chương, NA | Gia đình thuộc hộ nghèo, có 5 chị em ăn học, bản thân bị tai nạn phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. |
8. | Phan Tất Thành | 10/8/1991 | 50K Khuyến nông | 3.29 | X.Sắc | Thanh Chương, NA | Gia đình thuộc hộ nghèo, có 3 chị em đang học đại học, bản thân có nhiều đóng góp cho phong trào của sinh viên nhà trường. |
9. | Trần Thị Vinh | 08/11/1991 | 51K NT Thủy sản | 3.05 | Tốt | Thanh Chương, NA | Gia đình thuộc hộ nghèo, có 3 anh chị em đang học đại học. |
10. | Trần Văn Sơn | 06/01/1990 | 50K Nông học | 2.52 | Tốt | Thạch Hà, HT | Bố mất, gia đình thuộc hộ nghèo, có 3 anh chị em đang học đại học. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
24
Hôm nay :
124
Tháng hiện tại
: 34570
Tổng lượt truy cập : 994527