BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 4261 /QĐ-ĐHV | CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2013 |
Nơi nhận: - Ban Giám hiệu; - Như Điều 3; - Đăng Website và eOffice trường; - Lưu: HCTH, CTCTHSSV. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) PGS.TS. Đinh Xuân Khoa |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Điểm học tập | Điểm luận văn | Địa điểm học tập |
1 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11.8.1983 | Đại số và Lý thuyết số | 8.41 | 9.50 | ĐH SG |
2 | Phạm Thị Yến | 14.7.1989 | Giáo dục học bậc Tiểu học | 8.45 | 10.00 | ĐH SG |
3 | Phạm Bảo Toàn | 03.01.1984 | Hóa hữu cơ | 8.28 | 9.50 | ĐH SG |
4 | Nguyễn Đoàn Xuân Vinh | 01.12.1982 | Hóa vô cơ | 8.31 | 9.50 | ĐH SG |
5 | Lê Thị Cẩm Hồng | 24.8.1986 | Lịch sử Việt Nam | 8.17 | 9.50 | ĐH SG |
6 | Hồ Thị Ngọc Vương | 10.06.1985 | LL&PPDH Bộ môn Chính trị | 8.44 | 9.50 | ĐH SG |
7 | Tô Thị Ngọc Dâng | 20.8.1979 | LL&PPDH Bộ môn Hóa học | 8.15 | 10.00 | ĐH SG |
8 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | 24.9.1984 | LL&PPDH Bộ môn Sinh học | 8.39 | 10.00 | ĐH SG |
9 | Nguyễn Tất Thu | 13.9.1980 | LL&PPDH Bộ môn Toán học | 8.45 | 9.50 | ĐH SG |
10 | Dương Đức Tuấn | 20.9.1966 | LL&PPDH Bộ môn Vật lý | 8.58 | 9.50 | ĐH SG |
11 | Lê Thị Tuyến | 07.12.1985 | LL&PPDH BM Văn - TV | 8.22 | 9.50 | ĐH SG |
12 | Lâm Quang Minh | 02.12.1987 | LT XS và thống kê toán học | 8.06 | 9.00 | ĐH SG |
13 | Lê Xinh Tươm | 31.01.1975 | Ngôn ngữ học | 8.38 | 9.5 | ĐH SG |
14 | Mai Phương Thủy | 16.11.1995 | Quản lý giáo dục | 8.41 | 10.00 | ĐH SG |
15 | Trương Thị Tuyết Phượng | 30.4.1975 | Quang học | 8.27 | 9.30 | ĐH SG |
16 | Dương Thị Thúy Vân | 15.8.1987 | Toán giải tích | 8.13 | 10.00 | ĐH SG |
17 | Phạm Duy Tiên | 18.02.1961 | Văn học Việt Nam | 8.18 | 9.50 | ĐH SG |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
22
Hôm nay :
119
Tháng hiện tại
: 34565
Tổng lượt truy cập : 994522